Egipt

Curs Valutar

BGN   2.17
EUR   4.25
USD   3.25

Hotel Rixos Lares

Hotel Rixos Lares
«
Hotel Rixos Lares Hotel Rixos Lares Hotel Rixos Lares Hotel Rixos Lares Hotel Rixos Lares Hotel Rixos Lares Hotel Rixos Lares
»

Locatie

Este situat la 5 km de centrul Larei si la 8 km de aeroportul Antalya.

Facilitati

Deschis in 2002 si renovat in 2009, hotelul are un restaurant principal cu terasa pentru bufet deschis, restaurante a la carte (turcesc, mediteranean, mexican), baruri in cadrul complexului hotelier, dicoteca, magazine, curatatorie si spalatorie, coafor, room-service, centru de frumusete, doctor, baby-sitting, internet cafe.

Detalii camere

Hotelul are 534 de camere, toate cu balcon, cu vedere spre mare sau spre uscat, baie privata cu cada, uscator de par, telefon direct, minibar (bauturi racoritoare si bere), seif, internet (contra cost), mocheta, TV satelit si muzica.

Plaja

Hotelul are o plaja privata de nisip si ofera prosoape, umbrele si sezlonguri fara plata.

Activitati sportive si distractive

Pune la dispozitia turistilor piscina acoperita si in aer liber pentru adulti si pentru copii, tobogane, jacuzzi in interior, terenuri de tenis, tenis de masa, mini fotbal, baschet, volei, volei pe plaja, darts, centrul de fitness, sauna, baie turceasca si sporturi de apa nemotorizate (gratuite), tenis in nocturna, lectii de tenis, centru SPA, masaj, bowling, biliard, sporturile de apa cu motor, scoala de scufundari (contra cost); program de animatie zilnic, concursuri si spectacole in fiecare seara, mini club pentru copii (4 - 12 ani).

Regimul de masa

Ultra All Inclusive

Tarife

Dubla land view - Ultra All Inclusive / Persoana

Data inceput Data sfarsit Tarif
04.06.2010 11.06.2010 687 €
08.06.2010 15.06.2010 687 €
11.06.2010 18.06.2010 702 €
15.06.2010 22.06.2010 702 €
18.06.2010 25.06.2010 702 €
22.06.2010 29.06.2010 722 €
25.06.2010 02.07.2010 752 €
29.06.2010 06.07.2010 772 €
02.07.2010 09.07.2010 772 €
06.07.2010 13.07.2010 772 €
09.07.2010 16.07.2010 772 €
13.07.2010 20.07.2010 792 €
16.07.2010 23.07.2010 822 €
20.07.2010 27.07.2010 842 €
23.07.2010 30.07.2010 842 €
27.07.2010 03.08.2010 842 €
30.07.2010 06.08.2010 862 €
03.08.2010 10.08.2010 902 €
06.08.2010 13.08.2010 912 €
10.08.2010 17.08.2010 912 €
13.08.2010 20.08.2010 912 €
17.08.2010 24.08.2010 872 €
20.08.2010 27.08.2010 812 €
24.08.2010 31.08.2010 772 €
27.08.2010 03.09.2010 772 €
31.08.2010 07.09.2010 772 €
03.09.2010 10.09.2010 772 €
07.09.2010 14.09.2010 752 €
10.09.2010 17.09.2010 722 €
14.09.2010 21.09.2010 702 €
17.09.2010 24.09.2010 702 €

Comentarii

Nu exista comentarii. Fii primul vizitator care adauga un comentariu.

adauga comentariu »